项目  | 质量指标  | 试验方法  | 
外观  | 黑色粘状液体或开 状物  | 感官体验  | 
闪点(开口,/℃)  | ≥190  | CB/T3536-2008  | 
水份(V/V)  | ≤0.3  | GB/T 260  | 
运动帖度 (mm2/s40℃)  | ≤13  | GB/T 265  | 
密度(20℃C,g/cn3)  | 0.92---0.94  | GBT1884 和 GB/T1885  | 
酸值( mgkoH./g)  | ≤30  | GB/T264-1983  | 
硫含量第(m/m)  | ≤1  | GB/T111410  | 
碳残(%m/m)  | ≤0.6  | GB/T17144-1997  | 
灰分(%m/m)  | ≤0.3  | GB//T508-1985  | 
热值(Cal/kg)  | 8500---9500  | GB/T384-1981  | 
- 植物油油酸
 - 莘县盛腾新能源材料有限公司
 0询价面议
- 大豆油脂肪酸
 - 莘县盛腾新能源材料有限公司
 0询价面议
- 橡胶级硬脂酸
 - 莘县盛腾新能源材料有限公司
 0询价面议
- 轻组分
 - 莘县盛腾新能源材料有限公司
 0询价面议
