项目 | 理化指标 |
酸值/mgkoH/g | 190----203 |
碘值 gI2/100g | 125-140 |
皂化值 mgkoH/g | 190-205 |
凝固点℃≤ | 18 |
水份%≤ | 0.3 |
色泽 Hazen≤ | 300 |
碳链分布 | C16≤3、C18≤6、C18:1(26-40) C18:2(45-60)、C18:3(1-6) |
- 大豆油脂肪酸
- 莘县盛腾新能源材料有限公司
0询价面议
- 橡胶级硬脂酸
- 莘县盛腾新能源材料有限公司
0询价面议
- 轻组分
- 莘县盛腾新能源材料有限公司
0询价面议
- 植物沥青黑角
- 莘县盛腾新能源材料有限公司
0询价面议