1/5
气动单轨吊
2021-09-01 09:2315920询价
| 价格 |
面议 |
| 发货 |
北京付款后3天内
|
| 型号 |
DQD15、DQD20、DQD25 |
| 最大适应坡度 |
21° |
| 操控方式 |
手控、遥控器 |
|
该产品库存不足 |
产品详情
气动单轨吊
气动单轨吊参数
| 型号 | 牵引力 | 工作压力 | 最大水平运行速度 | 水平额定起重量 | 最大适应坡度 | 轨道型号 | 最小弯半径水平 | 最小弯半径垂直 | 气动马达型号 | 气动马达功率 | 气动马达压力 | 耗气量 | 单轨轨道可调角度 | 操作模式 | 整机质量 |
|---|
| QDDC20 | ≥20 | 0.4 | 11.0 | 5t+5t 或 3t+3t | 21.0 | I140E | 4.0 | 9.0 | QDH1.5/2-0 | 2×2.8 | 0.4-0.7 | 5.6 | ±3º /3m | 手控 | 800 |
| QDDC20 | ≥20 | 0.5 | 15.0 | 5t+5t 或 3t+3t | 21.0 | I140E | 4.0 | 9.0 | QDH1.5/2-0 | 2×2.8 | 0.4-0.7 | 5.6 | ±3º /3m | 手控 | 800 |
| QDDC20 | ≥20 | 0.6 | 19.0 | 5t+5t 或 3t+3t | 21.0 | I140E | 4.0 | 9.0 | QDH1.5/2-0 | 2×2.8 | 0.4-0.7 | 5.6 | ±3º /3m | 手控 | 800 |
| QDDC20 | ≥20 | 0.7 | 22.0 | 5t+5t 或 3t+3t | 21.0 | I140E | 4.0 | 9.0 | QDH1.5/2-0 | 2×2.8 | 0.4-0.7 | 5.6 | ±3º /3m | 手控 | 800 |
| DQD15(A) | ≥15 | 0.4 | 14.0 | 3t+3t | 21.0 | I140E | 4.0 | 9.0 | QDH1.5/2-0 | 2×2.8 | 0.4-0.7 | 5.6 | ±3º /3m | 手控 | 800 |
| DQD15(A) | ≥15 | 0.5 | 17.0 | 3t+3t | 21.0 | I140E | 4.0 | 9.0 | QDH1.5/2-0 | 2×2.8 | 0.4-0.7 | 5.6 | ±3º /3m | 手控 | 800 |
| DQD15(A) | ≥15 | 0.6 | 20.0 | 3t+3t | 21.0 | I140E | 4.0 | 9.0 | QDH1.5/2-0 | 2×2.8 | 0.4-0.7 | 5.6 | ±3º /3m | 手控 | 800 |
| DQD15(A) | ≥15 | 0.7 | 24.0 | 3t+3t | 21.0 | I140E | 4.0 | 9.0 | QDH1.5/2-0 | 2×2.8 | 0.4-0.7 | 5.6 | ±3º /3m | 手控 | 800 |
| DQD25(A) | ≥25 | 0.4 | 11.0 | 5t+5t | 21.0 | I140E | 4.0 | 9.0 | QDH1.5/2-0 | 2×2.8 | 0.4-0.7 | 5.6 | ±3º /3m | 手控 | 800 |
| DQD25(A) | ≥25 | 0.5 | 15.0 | 5t+5t | 21.0 | I140E | 4.0 | 9.0 | QDH1.5/2-0 | 2×2.8 | 0.4-0.7 | 5.6 | ±3º /3m | 手控 | 800 |
| DQD25(A) | ≥25 | 0.6 | 19.0 | 5t+5t | 21.0 | I140E | 4.0 | 9.0 | QDH1.5/2-0 | 2×2.8 | 0.4-0.7 | 5.6 | ±3º /3m | 手控 | 800 |
| DQD25(A) | ≥25 | 0.7 | 22.0 | 5t+5t | 21.0 | I140E | 4.0 | 9.0 | QDH1.5/2-0 | 2×2.8 | 0.4-0.7 | 5.6 | ±3º /3m | 手控 | 800 |
气动单轨吊车载荷坡度表
| 坡度 | QDDC20吊运质量 | QDDC15(A)吊运质量 | QDDC25(A)吊运质量 |
|---|
| 0.0 | 10.0 | 6.0 | 10.0 |
| 1.0 | 9.8 | 6.0 | 9.8 |
| 2.0 | 9.6 | 6.0 | 9.6 |
| 3.0 | 9.4 | 6.0 | 9.4 |
| 4.0 | 9.2 | 6.0 | 9.2 |
| 5.0 | 9.0 | 6.0 | 9.0 |
| 6.0 | 8.7 | 6.0 | 8.7 |
| 7.0 | 8.4 | 6.0 | 8.4 |
| 8.0 | 8.1 | 6.0 | 8.1 |
| 9.0 | 7.8 | 5.8 | 7.8 |
| 10.0 | 7.5 | 5.6 | 7.5 |
| 11.0 | 7.2 | 4.7 | 7.2 |
| 12.0 | 6.9 | 4.5 | 6.9 |
| 13.0 | 6.6 | 4.1 | 6.6 |
| 14.0 | 6.3 | 3.9 | 6.3 |
| 15.0 | 6.0 | 3.6 | 6.0 |
| 16.0 | 5.5 | 3.4 | 5.5 |
| 17.0 | 5.0 | 3.2 | 5.0 |
| 18.0 | 4.5 | 2.9 | 4.5 |
| 19.0 | 4.0 | 2.7 | 4.0 |
| 20.0 | 3.5 | 2.4 | 3.5 |
| 21.0 | 2.8 | 2.1 | 2.8 |
联系方式