0.5QDH气动葫芦
其优点如下:
耐酸碱、蒸汽、适用于潮湿场合。
抗高温耐低温。
无电火花,彻底解决了起重设备的防爆问题。
体积小、重量轻、重量只为同种规格电动葫芦的 。
运行速度快,为电动葫芦的 2~3 倍,并能无级变调速。
小吨位气动葫芦工作制度100%,为高效率连续作业创造了必要的条件。
QHD气动葫芦5-50吨参数
| 型号 | 起升重量 | 起升高度 | 最大起升速度 | 最大下降速度 | 风压 | 最大耗气量 | 产品重量 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QDH5.0D | 5.0 | 0-20 | 1.6 | 2.5 | 0.6 | 3.4 | 90 | 
| QDH6.0D | 6.0 | 0-20 | 1.4 | 2.7 | 0.6 | 3.4 | 110 | 
| QDH10.0-4D | 10.0 | 0-20 | 0.35 | 0.8 | 0.6 | 2.9 | 140 | 
| QDH10.0S | 10.0 | 0-20 | 0.8 | 1.25 | 0.6 | 3.4 | 150 | 
| QDH12.0S | 12.5 | 0-20 | 0.7 | 1.35 | 0.6 | 3.4 | 150 | 
| QDH10.0D | 10.0 | 0-20 | 1.2 | 2.1 | 0.6 | 4.7 | 160 | 
| QDH12.5D | 12.5 | 0-20 | 1.0 | 2.0 | 0.6 | 4.7 | 160 | 
| QDH16.0-3D | 16.0 | 0-20 | 0.5 | 1.0 | 0.6 | 3.4 | 180 | 
| QDH20.0S | 20.0 | 0-20 | 0.6 | 1.2 | 0.6 | 4.7 | 190 | 
| QDH25.0-4D | 25.0 | 0-20 | 0.35 | 0.7 | 0.6 | 3.4 | 240 | 
| QDH25.0S | 25.0 | 0-20 | 0.5 | 1.0 | 0.6 | 4.7 | 240 | 
| QDH32.0-3D | 32.0 | 0-20 | 0.4 | 0.9 | 0.6 | 3.4 | 280 | 
| QDH50.0-4D | 50.0 | 0-20 | 0.25 | 0.5 | 0.6 | 4.7 | 350 | 
| QDH32.0-4D | 32.0 | 0-20 | 0.25 | 0.5 | 0.6 | 3.4 | 280 | 
QHD气动葫芦0.1-6吨参数
| 型号 | 起升重量 | 起升高度 | 最大起升速度 | 最大下降速度 | 风压 | 最大耗气量 | 产品重量 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QHD0.1D | 0.1 | 0-20 | 9.0 | 12.0 | 0.6 | 0.8 | 5 | 
| QHD0.2S | 0.2 | 0-20 | 4.0 | 10.0 | 0.6 | 0.8 | 17 | 
| QHD0.25D | 0.25 | 0-20 | 10.0 | 14.0 | 0.6 | 1.0 | 17 | 
| QHD0.5S | 0.5 | 0-20 | 5.0 | 7.0 | 0.6 | 1.0 | 21 | 
| QHD0.5D | 0.5 | 0-20 | 9.0 | 15.0 | 0.6 | 1.2 | 21 | 
| QHD1.0S | 1.0 | 0-20 | 5.0 | 8.0 | 0.6 | 1.2 | 24 | 
| QHD1.0D | 1.0 | 0-20 | 5.0 | 8.0 | 0.6 | 1.4 | 30 | 
| QHD2.0SD | 2.0 | 0-20 | 2.5 | 4.0 | 0.6 | 1.4 | 36 | 
| QHD2.5D | 2.5 | 0-20 | 2.0 | 4.0 | 0.6 | 1.8 | 50 | 
| QHD3.0S | 3.0 | 0-20 | 2.0 | 4.0 | 0.6 | 1.8 | 36 | 
| QHD3.0D | 3.0 | 0-20 | 2.0 | 3.0 | 0.6 | 1.6 | 35 | 
| QHD5.0S | 5.0 | 0-20 | 1.0 | 1.5 | 0.6 | 52.5 | 55 | 
| QHD6.0S | 6.0 | 0-20 | 1.0 | 1.3 | 0.6 | 2.5 | 55 | 
