分享好友 头条首页 头条分类 切换频道

7月18日上海期货交易所午间收盘行情(11:30)

2023-07-18 12:021490长江有色金属网
7月18日上海期货交易所午间收盘行情(11:30)
品种 最新价 涨跌 开盘价 最高价 最低价 昨结 日期
沪铜2308 68640 -530 68270 68680 68130 69170 2023年7月18日
沪铝2308 18265 45 18210 18295 18130 18220 2023年7月18日
氧化铝2311 2812 47 2776 2822 2776 2765 2023年7月18日
沪锌2308 20235 -95 20145 20300 20060 20330 2023年7月18日
沪铅2308 15710 5 15700 15760 15675 15705 2023年7月18日
沪镍2308 164040 -3420 164330 164750 161130 167460 2023年7月18日
沪锡2308 231620 -1360 230770 232780 228570 232980 2023年7月18日
黄金2310 456.44 1.74 454.48 456.46 454.24 454.7 2023年7月18日
白银2310 5842 26 5804 5865 5785 5816 2023年7月18日

 

免责声明:矿库网文章内容来源于网络,为了传递信息,我们转载部分内容,尊重原作者的版权。所有转载文章仅用于学习和交流之目的,并非商业用途。如有侵权,请及时联系我们删除。感谢您的理解与支持。

举报
收藏 0
打赏 0