主要技术参数 | 单位 | MX-4HG |
主轴锥度 | mm | NST#30或R8 |
主轴转速 | rpm | 16段变速:80-5440(50hz) |
主轴头左右旋转角度 | ˚ | 45 |
主轴管行程 | mm | 127 |
伸缩臂行程 | mm | 550 |
主轴鼻端至工作台面距离 | mm | 0-428 |
主轴前后倾斜角度 | ˚ | 45 |
主轴中心至机身面距离 | mm | 190-685 |
主轴自动进给速率(一格) | mm | 0.04/0.08/0.15 |
工作台面积 | Steps | 254×1270 |
工作台X轴行程(手动/机动) | mm | 800/740 |
工作台Y轴行程 | mm | 410 |
工作台Z轴行程 | mm | 380 |
T型槽(槽宽×槽数×间隔) | mm | 3×16×65 |
主轴马达 | hp | 3 |
润滑系统 | 手动注油 | |
机床净重 | kg | 1300 |
外形尺寸 | mm | 1600×1730×2200 |
- VMC650立式加工中心
- 北京第一数控机床有限公司
0询价面议