型号 | MS50F |
整备质量(kg) | 31000 |
设计总质量(kg) | 81000 |
发动机 | 潍柴WP12G460E470 |
变速箱 | 法士特7DS200 |
车桥载荷(t) | 20+35+35 |
轮胎 | 14.00R25 |
最高车速(km/h) | ≥40 |
水箱容积(m³) | 50 |
整机外形尺寸(长×宽×高mm) | 10420*3610*4350 |

- 矿用挖掘机
- 临工重机股份有限公司
0询价面议

- 矿用卡车
- 临工重机股份有限公司
0询价面议
价格 | 面议 |
发货 | 山东济南市付款后3天内 |
库存 | 100件起订1件 |
型号 | MS50F |
整备质量(kg) | 31000 |
设计总质量(kg) | 81000 |
发动机 | 潍柴WP12G460E470 |
变速箱 | 法士特7DS200 |
车桥载荷(t) | 20+35+35 |
轮胎 | 14.00R25 |
最高车速(km/h) | ≥40 |
水箱容积(m³) | 50 |
整机外形尺寸(长×宽×高mm) | 10420*3610*4350 |
0询价面议
0询价面议