烧结钕铁硼永磁材料与传统永磁材料相比具有优异的永磁特性和高性价比。在各行各业获得越来越广泛的应用,成为现代工业不可或缺的功能材料。
产品特点:体积小、质量轻、耐腐蚀、磁性强、应用领域广。
应用领域:航空航天、汽车工业、风力发电、信息产业、家用电器、智能制造等等。
方块产品
| 尺寸范围 | 尺寸公差 | 平行度 | 垂直度 |
| L≤10 | ±0.04 | 0.04 | <0.5° |
| 10<L≤25 | ±0.04 | 0.04 | |
| 25<L≤60 | ±0.05 | 0.10 | |
| L>60 | ±0.06 | 0.10 |
圆片产品
| 尺寸范围 | 尺寸公差 | 圆度 | 平面度 |
| D≤10 | ±0.03 | 0.03 | 0.03 |
| 10<D≤25 | ±0.03 | 0.03 | 0.04 |
| 25<D≤60 | ±0.04 | 0.04 | 0.10 |
| D>60 | ±0.05 | 0.05 | 0.10 |
瓦形产品
| 形位 | 尺寸范围 | 尺寸公差 |
| 壁厚 | T≤10 | ±0.04 |
| 10<T≤25 | ±0.04 | |
| 长度 | T≤10 | ±0.04 |
| 10<T≤25 | ±0.04 | |
| 25<T≤60 | ±0.04 | |
| T>60 | ±0.06 | |
| 弧面方向宽度 | W≤60 | ±0.05 |
| W>60 | ±0.05 |
环形产品
| 尺寸范围 | 尺寸公差 | 同轴度 | |
| 内孔尺寸 | D≤13 | ±0.04 | 0.06 |
| 3<D≤6 | ±0.05 | 0.06 | |
| 6<D≤25 | ±0.05 | 0.10 | |
| D>25 | ±0.10 | 0.10 | |
| 厚度尺寸 | T≤1 | ±0.04 | / |
| 1<T≤3 | ±0.04 | / | |
| T>3 | ±0.05 | / | |
