产品介绍船用活塞式压缩机(水冷式)
型号  | 排气压力(MPa)  | 级数  | 转速(50Hz)  | 转速  | 容积流量(m3/h)  | 轴功率  | 
  | 冷却水需要量(L/min)  | 外形尺寸  | 
WP60  | 3.0  | 2  | 870  | 50  | 10  | 11  | 15  | 1282×600×1120  | |
970  | 54  | 13  | 15  | 16  | |||||
1170  | 68  | 14.5  | 15  | 19  | |||||
1450  | 84  | 18  | 18.5  | 24  | |||||
WP110  | 3.0  | 2  | 870  | 81  | 18  | 18.5  | 25  | 1425×840×1370  | |
970  | 91  | 20  | 22  | 27  | |||||
1170  | 110  | 24  | 30  | 33  | |||||
WP120  | 3.0  | 2  | 970  | 100  | 17  | 18.5  | 35  | 1600×740×1220  | |
1170  | 120  | 21  | 22  | 40  | |||||
1450  | 160  | 26  | 30  | 50  | |||||
1750  | 180  | 31  | 37  | 60  | |||||
WP135  | 3.0  | 2  | 870  | 106  | 21  | 22  | 29  | 1425×840×1370  | |
970  | 118  | 23.5  | 30  | 32  | |||||
1170  | 142  | 28.5  | 30  | 39  | |||||
WP160  | 3.0  | 2  | 870  | 126  | 24.5  | 30  | 34  | 1425×840×1370  | |
970  | 141  | 28  | 30  | 39  | |||||
1170  | 170  | 34  | 37  | 47  | |||||
WP185  | 3.0  | 2  | 870  | 145  | 28  | 30  | 39  | 1425×840×1370  | |
970  | 162  | 31.5  | 37  | 44  | |||||
1170  | 195  | 39  | 45  | 54  | 



