高压试验变压器,是根据《试验变压器》标准在原同类产品基础上经过大量改进后,研制生产的系列试验变压器,高压试验变压器遵照DL/T848.2-2004《高压试验装置通用技术条件-第2部分:工频高压试验装置》,研制生产的一种新型产品。本系列产品具有体积小、重量轻、结构紧凑、功能齐全、通用性强和使用方便等特点。高压试验变压器特别适用于电力系统、工矿企业、科研部门等对各种高压电气设备、电器元件、绝缘材料进行工频或直流高压下的绝缘强度试验。是高压试验中必不可少的重要设备。
产品别称:油式试验变压器、油式变、高压油浸式试验变压器、油式高压试验变压器、高压试验变压器、电力高压试验变压器、超轻型高压试验变压器、串级式高压试验变压器、交直流高压试验变压器、高压升压器、高压耐压机、高压耐压仪
产品参数 Product Parameters
技术参数
规格型号  | 容量(kVA)  | 高压电压(kV)  | 高压电流(mA)  | 低压输入  | 变比(高/仪)  | 温升℃(30分钟)  | |
电压(V)  | 电流(A)  | ||||||
WTSB(Z)-1.5/50  | 1.5  | 50  | 30  | 200  | 7.5  | 500  | 10  | 
WTSB(Z)-3/50  | 3  | 50  | 60  | 200  | 15  | 500  | 10  | 
WTSB(Z)-5/50  | 5  | 50  | 100  | 200  | 25  | 500  | 10  | 
WTSB(Z)-10/50  | 10  | 50  | 200  | 200  | 50  | 500  | 10  | 
WTSB(Z)-20/50  | 20  | 50  | 400  | 380  | 52.6  | 500  | 10  | 
WTSB(Z)-30/50  | 30  | 50  | 600  | 380  | 79  | 500  | 10  | 
WTSB(Z)-50/50  | 50  | 50  | 1000  | 380  | 132  | 500  | 10  | 
WTSB(Z)-5/100  | 5  | 100  | 50  | 200  | 25  | 1000  | 10  | 
WTSB(Z)-10/100  | 10  | 100  | 100  | 200  | 50  | 1000  | 10  | 
WTSB(Z)-20/100  | 20  | 100  | 200  | 380  | 52.6  | 1000  | 10  | 
WTSB(Z)-30/100  | 30  | 100  | 300  | 380  | 79  | 1000  | 10  | 
WTSB(Z)-50/100  | 50  | 100  | 500  | 380  | 132  | 1000  | 10  | 
WTSB(Z)-15/150  | 15  | 150  | 100  | 380  | 39.5  | 1500  | 10  | 
WTSB(Z)-20/150  | 20  | 150  | 133  | 380  | 52.6  | 1500  | 10  | 
WTSB(Z)-25/150  | 25  | 150  | 167  | 380  | 65.7  | 1500  | 10  | 
WTSB(Z)-30/150  | 30  | 150  | 200  | 380  | 79  | 1500  | 10  | 
WTSB(Z)-50/150  | 50  | 150  | 333  | 380  | 132  | 1500  | 10  | 
WTSB(Z)-100/150  | 100  | 150  | 667  | 380  | 263  | 1500  | 10  | 
WTSB(Z)-50/200  | 50  | 200  | 250  | 380  | 132  | 2000  | 10  | 
WTSB(Z)-100/200  | 100  | 200  | 500  | 380  | 263  | 2000  | 10  | 
WTSB(Z)-150/200  | 150  | 200  | 750  | 380  | 395  | 2000  | 10  | 
WTSB(Z)-200/200  | 200  | 200  | 1000  | 380  | 526  | 2000  | 10  | 
WTSB(Z)-300/200  | 300  | 200  | 1500  | 380  | 790  | 2000  | 10  | 
WTSB(Z)-50/300  | 50  | 300  | 167  | 380  | 132  | 3000  | 10  | 
WTSB(Z)-100/300  | 100  | 300  | 333  | 380  | 263  | 3000  | 10  | 
WTSB(Z)-150/300  | 150  | 300  | 500  | 380  | 395  | 3000  | 10  | 
WTSB(Z)-200/300  | 200  | 300  | 667  | 380  | 526  | 3000  | 10  | 
WTSB(Z)-300/300  | 300  | 300  | 1000  | 380  | 790  | 3000  | 1  | 
