110缸径普通型悬浮式单体支柱产品系列
项目/型号  | 最大高度  | 最小高度  | 工作行程  | 重量  | 工作阻力  | 额定工作  | 初撑阻力  | 泵站压力  | 可替代的活塞式(DW)  | 
mm  | mm  | mm  | Kg  | KN  | 压力MPa  | KN  | MPa  | 液压支柱系列产品  | |
DW45-250/110X  | 4500  | 2520  | 1980  | 96  | 250  | 28.3  | 132-176  | 15-20  | DW35型以上  | 
DW42-250/110X  | 4200  | 2360  | 1840  | 92  | DW31.5、DW35、DW40、DW42  | ||||
DW40-250/110X  | 4000  | 2250  | 1750  | 88  | DW31.5型以上  | ||||
DW38-250/110X  | 3800  | 2140  | 1660  | 84  | DW31.5、DW35、DW38  | ||||
DW35-350/110X  | 3500  | 1980  | 1520  | 80  | 350  | 36.8  | DW28、DW31.5、DW35  | ||
DW31.5-350/110X  | 3150  | 1800  | 1350  | 74  | DW28、DW31.5  | ||||
DW28-350/110X  | 2800  | 1610  | 1190  | 66  | DW25、DW28  | ||||
DW25-350/110X  | 2500  | 1440  | 1060  | 60  | DW22、DW25  | ||||
DW22-350/110X  | 2240  | 1290  | 950  | 56.5  | DW20、DW22  | ||||
DW20-350/110X  | 2000  | 1160  | 840  | 52  | DW18、DW20  | ||||
DW18-350/110X  | 1800  | 1045  | 755  | 48.5  | DW16、DW18  | ||||
DW16-350/110X  | 1600  | 930  | 670  | 44  | DW14、DW16  | ||||
DW14-350/110X  | 1400  | 820  | 580  | 40  | DW12、DW14  | ||||
DW12-350/111X  | 1200  | 710  | 490  | 36.5  | DW10、DW12  | ||||
DW10-350/112X  | 1000  | 605  | 395  | 32.5  | DW08、DW10  | ||||
DW08-350/113X  | 800  | 500  | 300  | 28  | DW06、DW08  | ||||
DW06-350/114X  | 630  | 410  | 220  | 25  | DW06  | 
