产品结构
球磨机主要由给料部、进料部、主轴承部、筒体部、传动部、出料部与主电机等部分组成。


产品工作原理
干式球磨机为卧式筒形旋转单仓或者双仓装置。球磨机双仓工作原理外沿齿轮传动,两仓。物料由进料装置经入料中空轴螺旋均匀地进入磨机第一仓,该仓内有阶梯衬板或波纹衬板,内装不同规格钢球,筒体转动产生离心力将钢球带到一定高度后落下,对物料产生重击和研磨作用。物料在第一仓达到粗磨后,经单层隔仓板进入第二仓,该仓内镶有平衬板,内有钢球,将物料进一步研磨。粉状物通过卸料箅板排出,完成粉磨作业。
产品优势
干式球磨机技不仅能干法生产也可以湿法生产,还可以粉磨和烘干同时进行作业。
产品参数
型号  | 规格  | 筒体  | 电机  | 处理能力t/h  | 有效容积m³  | 最大装球量t  | 备注  | 重量t  | ||
长度mm  | 转数r/min  | 型号  | 功率kw  | |||||||
MQG0909  | 900  | 900  | 37.1  | Y200L-8  | 15  | 0.16-0.8  | 0.45  | 0.96  | 单仓  | 4.4  | 
MQG0918  | 900  | 1800  | 37.1  | Y225L-8  | 22  | 0.33-1.6  | 0.9  | 1.92  | 单仓  | 5.7  | 
MQG1212  | 1200  | 1200  | 33.4  | Y250L-8  | 30  | 0.16-2.4  | 1.1  | 2.4  | 单仓  | 10.5  | 
MQG1224  | 1200  | 2400  | 33.4  | YR280S-8  | 55  | 0.3-2.8  | 2.2  | 3.96  | 单仓  | 12.5  | 
MQG1228  | 1200  | 2800  | 33.8  | YR280S-8  | 55  | 0.3-3.0  | 2.8  | 5  | 单仓  | 13.6  | 
MQG1515  | 1500  | 1500  | 30.9  | JR115-8  | 60  | 1.0-3.0  | 2.2  | 5  | 单仓  | 14  | 
MQG1530  | 1500  | 3000  | 30.9  | JR125-8  | 95  | 1.5-3.5  | 4.4  | 8.6  | 单仓  | 19  | 
MQG1530  | 1500  | 3000  | 30.9  | JR125-8  | 95  | 1.5-3.5  | 4.4  | 8.6  | 双仓  | 19.5  | 
MQG1557  | 1500  | 5700  | 30.9  | JR127-8  | 130  | 2.0-4.5  | 8.6  | 14.5  | 单仓  | 26.5  | 
MQG1557  | 1500  | 5700  | 30.9  | JR127-8  | 130  | 2.0-4.5  | 8.6  | 14.5  | 双仓  | 26.8  | 
MQG1836  | 1800  | 3600  | 25.2  | JR128-8  | 155  | 2.0-5.0  | 7.5  | 13.5  | 单仓  | 34.1  | 
MQG1840  | 1800  | 4000  | 25.2  | JR128-8  | 155  | 2.0-5.0  | 8.2  | 14.5  | 单仓  | 36.4  | 
MQG1860  | 1800  | 6000  | 25.8  | JR138-8  | 245  | 5.5-9.0  | 12.6  | 22.5  | 双仓  | 44  | 
MQG1870  | 1800  | 7000  | 25.8  | JR138-8  | 245  | 6.0-10.5  | 13.6  | 24.5  | 双仓  | 47.5  | 
MQG2130  | 2100  | 3000  | 24.05  | JR136-8  | 180  | 4.5-5.5  | 6.6  | 16  | 单仓  | 49  | 
MQG2136  | 2100  | 3600  | 24.05  | JR137-8  | 210  | 4.5-6.5  | 11  | 21  | 单仓  | 54  | 
MQG2445  | 2400  | 4500  | 22.5  | JR500L3-8  | 380  | 8.0-12  | 17.3  | 33  | 单仓  | 71  | 
MQG2745  | 2700  | 4500  | 21.6 | TDMK500-32/2150 | 500 | 10-16 | 23 | 42 | 单仓 | 109 | 

