产品概述:
TDG带式调速定量给料机是在国内外先进技术的基础上消化、吸收、改进开发的新一代计量秤产品;一种新型输送、给料、称量、控制系统装置。它既有称量精度高、运行稳定、维护量小等优点,还有调节简单方便、多种定量设定等特点。集输送、控制、计量一体化,适用于对块、粒状、固态物料或粉状物料在动态输送过程中进行配料、输送、自动连续计量的理想设备。适用于单机和集散控制系统。该设备结构设计稳固、刚度大、外形美观、安装方便、能有效防止物料的撒落。含自动清扫、自动涨紧、自动调偏装置,是计量给料理想首选设备,也是替换进口产品的最佳选择。
技术特点
采用耐高温皮带,在恶劣环境下使用寿命长
皮带内外侧的刮板避免皮带粘料及皮重变化
  无须协助,皮带更换方便,简化维护。
输送自动纠偏装置避免因皮带跑偏而影响生产
特殊结构称重托辊,高精密轴承,
  径向跳动小,转动灵活,稳定性高。
 
  主、从滚筒采用自动调心轴承,安装调整十分方便
轴装式减速电机,振动小、稳定性高。
  皮带自动张紧装置,保证了皮带张力的恒定,保证计量精度。
  轻薄型胶带或聚脂带,挠屈性能好,秤体皮重轻
测速装置在从动滚筒上,速度跟踪准确
更小流量可采用步进电机驱动,跟踪速度准确,抖动小。
工作原理






结构特点:
  
          1.由冷弯C型钢板组成秤体框架,结构新颖,强度大,适合于各种规格非标秤体的设计;
2.一体化直联式减速电机,国外进口技术制造,低噪音、低震动、抗粉尘、长寿命、高可靠性;减速电机带反力矩撑 板,轴装结构。与秤体主动滚筒直接相联,安装、调试与维护极其方便。
3.环形无接头皮带,裙边皮带结构;
4.独特设计的称量机构,受力更均匀,线性与重复性更好;
5.弱磁式齿轮测速装置的设计,配合测速电路真实的反应了电机速度,测速信号准确、可靠;
6.独特的皮带防跑偏装置,托辊结构,可自由调节张紧托辊;
7.秤体进料装置自带托板,可控制进料量与封料,以便秤体标定与校
技术参数
皮带宽度(mm)  | 减速电机型号规格(SBD50、65系列)  | 皮带线速度(m/s)  | 荷重传感器(kw)  | 变频器额定转速(Hz)  | 台时产量(t/h)  | 参考台时产量(t/h)  | 
650  | SBD65-923-1.1kw  | 0.0082  | 50  | 50  | 0.1~1.0  | 0.2~0.8  | 
650  | SBD65-619-1.1kw  | 0.0254  | 50  | 0.4~4.0  | 0.65~3.2  | |
800  | SBD65-253-1.5kw  | 0.0621  | 100  | 2.0~20  | 4.0~16  | |
800  | SBD65-102-1.5kw  | 0.1539  | 100  | 4.0~40  | 10~32  | |
1000  | SBD65-91-1.5kw  | 0.1725  | 100  | 10~100  | 40~80  | |
1200  | SBD65-59-1.5kw  | 0.2661  | 200  | 16~160  | 80~120  | |
秤体宽度:B500~1800mm; 台时产量:0.2~2000t/h;  | ||||||
TDG带式调速定量给料机主要技术参数
| 型号 | 带宽(mm) | 功率(kW) | 产量(m3/h) | B | B1 | B2 | B3 | L1 | L2 | L3 | 
| TDG400 | 400 | 0.75 | 0-12 | 400 | 525 | 575 | 840 | 1600 | 2000 | 2415 | 
| TDG500 | 500 | 0.75 | 2-18 | 500 | 625 | 675 | 940 | 1600 | 2000 | 2415 | 
| TDG650 | 650 | 1.1 | 3-24 | 650 | 775 | 825 | 1100 | 1600 | 2000 | 2415 | 
| TDG800 | 800 | 1.5 | 3-30 | 800 | 925 | 975 | 1250 | 1600 | 2000 | 2415 | 
| TDG1000 | 1000 | 2.2 | 6-60 | 1000 | 1125 | 1175 | 1460 | 1600 | 2000 | 2520 | 
| TDG1200 | 1200 | 3/4 | 8-80 | 1200 | 1325 | 1375 | 1670 | 1600 | 2000 | 2520 | 
| TDG1400 | 1400 | 3/4/5.5 | 10-100 | 1400 | 1525 | 1575 | 1880 | 1600 | 2000 | 2520 | 
| 型号 | H | H1 | C | M | N | E | F | axb | cxd | |
| TDG400 | 450 | 810 | 565 | 200 | 300 | 200 | 300 | 125x2 | 125x2 | |
| TDG500 | 450 | 810 | 665 | 300 | 400 | 300 | 400 | 175x2 | 175x2 | |
| TDG650 | 450 | 810 | 815 | 400 | 500 | 400 | 500 | 150x3 | 150x3 | |
| TDG800 | 450 | 820 | 965 | 500 | 600 | 500 | 600 | 137.5x4 | 137.5x4 | |
| TDG1000 | 450 | 900 | 1165 | 700 | 800 | 500 | 600 | 162.5x4 | 137.5x4 | |
| TDG1200 | 450 | 900 | 1365 | 700 | 800 | 500 | 600 | 162.5x4 | 137.5x4 | |
| TDG1400 | 450 | 900 | 1565 | 700 | 800 | 500 | 600 | 162.5x4 | 137.5x4 | |






