设备特点
采用低电压、大电流、低电流密度的激磁方式,具有磁场稳定性高,设备操作安全、方便,作业率高达98%以上;
优化磁系设计,磁介质最佳排列组合,背景场强可高达1.8T,能为矿物分选提供持续的高梯度磁场,矿石分选效率高;
转环立式旋转、反向冲洗磁性产品,粗颗粒矿石不必穿过磁介质堆便可冲洗出来,磁介质不易堵塞;
矿石分选粒度宽,上限可达6mm、下限低至2~10μm;
拥有17个系列70多种规格型号产品,单台设备非金属矿处理量覆盖0.01~950 t/h;
采用水内冷、双循环冷却的冷却方式,使线圈冷却速度快,同时配备线圈管路清洗系统,便于线圈日常维护,线圈设计使用寿命可达10年以上;
应用范围
赤铁矿、褐铁矿、菱铁矿、钛铁矿、铬铁矿、锰矿、黑钨矿、稀土矿、钽铌矿等弱磁性矿物的选矿;
赤泥、冶炼钢渣、瓦斯灰、粉煤灰、炉渣等二次资源再选回收。
设备结构和工作原理
SLon立环脉动高梯度磁选机结构见下图,它主要由脉动机构、激磁线圈、铁轭、转环和各种矿斗、水斗组成,采用导磁不锈钢材质的钢板网或圆棒作磁介质。该机工作原理如下:
激磁线圈通过直流电,在分选区产生感应磁场,位于分选区的磁介质表面产生非均匀磁场即高梯度磁场;转环作顺时针旋转,将磁介质不断送入和运出分选区;矿浆从给矿斗给入,沿上铁轭缝隙流经转环。矿浆中的磁性颗粒吸附在磁介质表面上,被转环带至顶部无磁场区,被冲洗水冲入磁性产品矿斗,非磁性颗粒在重力、脉动流体力的作用下穿过磁介质堆,与磁性颗粒分离,沿下铁轭缝隙流入非磁性产品矿斗排走。
 
SLon立环脉动高梯度磁选机结构图
1、脉动机构 2、激磁线圈 3、铁轭 4、转环 5、给矿斗 6、漂洗水斗 7、磁性矿冲洗装置 8、磁性产品矿斗 9、中矿斗 10、非磁性产品矿斗 11、液位斗 12、转环驱动机构 13、机架
F-给矿 W-清水 C-磁性产品 M-中矿 T-非磁性产品
SLon立环脉动高梯度磁选机(1.0-1.2T)主要技术参数
 项目  | SLon-500  | SLon-750(Ⅰ)  | SLon-750(Ⅱ)  | SLon-1000  | SLon-1250  | SLon-1500  | SLon-1750  | SLon-2000  | SLon-2250  | SLon-2500  | SLon-3000  | SLon-3500  | SLon-4000  | SLon-5000  | 
转环外径 (mm)  | 500  | 750  | 750  | 1000  | 1250  | 1500  | 1750  | 2000  | 2250  | 2500  | 3000  | 3500  | 4000  | 5000  | 
转环转速 (r/min)  | 0.3~3  | 0.3~3  | 2.5~3  | 2.5~3.5  | 2.5~3.5  | 2.5~3.5  | 2.5~3.5  | 2.5~3.5  | 2.5~3.5  | 2.5~3.5  | 2.5~3.5  | 2.5~3.5  | 2.5~3.5  | 2.5~3.5  | 
给矿粒度(mm),(-200目%)  | -1.3(30~100)  | -1.3(30~100)  | -1.3(30~100)  | -1.3(30~100)  | -1.3(30~100)  | -1.3(30~100)  | -1.3(30~100)  | -1.3(30~100)  | -1.3(30~100)  | -1.3(30~100)  | -1.3(30~100)  | -1.3(30~100)  | -1.3(30~100)  | -1.3(30~100)  | 
给矿浓度 (%)  | 10~40  | 10~40  | 10~40  | 10~40  | 10~40  | 10~40  | 10~40  | 10~40  | 10~40  | 10~40  | 10~40  | 10~40  | 10~40  | 10~40  | 
矿浆通过能力 (m3/h)  | 0.25~0.5  | 0.5~1.0  | 5~10  | 12.5~20  | 20~50  | 50~100  | 75~150  | 100~200  | 160~300  | 200~400  | 350~650  | 550~1000  | 750~1400  | 1200~2300  | 
干矿处理量 (t/h)  | 0.03~0.125  | 0.06~0.25  | 2~4  | 4~7  | 10~18  | 20~30  | 30~50  | 50~80  | 75~115  | 100~150  | 150~250  | 250~400  | 350~550  | 600~950  | 
额定背景场强/最高场强(T)  | 1/1.1  | 1/1.1  | 1/1.1  | 1/1.2  | 1/1.1  | 1/1.1  | 1/1.1  | 1/1.1  | 1/1.1  | 1/1.1  | 1/1.1  | 1/1.1  | 1/1.1  | 1/1.1  | 
额定激磁电流 (A)  | 1200  | 1100  | 800  | 800  | 850  | 900  | 1100  | 1100  | 1150  | 1200  | 1400  | 1600  | 1700  | 1900  | 
额定激磁电压 (V)  | 11  | 16  | 15  | 22  | 29  | 34  | 35  | 39  | 49  | 52  | 51  | 56  | 60  | 77  | 
额定激磁功率 (kW)  | 13  | 17  | 12  | 18  | 25  | 31  | 39  | 43  | 56  | 62  | 72  | 90  | 102  | 146  | 
转环电动机功率 (kW)  | 0.18  | 0.55  | 0.75  | 1.1  | 1.5  | 3  | 4  | 5.5  | 7.5  | 11  | 18.5  | 30  | 37  | 55  | 
脉动电动机功率 (kW)  | 0.37  | 0.75  | 1.5  | 2.2  | 2.2  | 4  | 4  | 7.5  | 7.5  | 11  | 18.5  | 30  | 37  | 55  | 
脉动冲程 (mm)  | 0~30  | 0~30  | 0~20  | 0~20  | 0~20  | 0~26  | 0~26  | 0~26  | 0~26  | 0~26  | 0~26  | 0~26  | 0~26  | 0~26  | 
脉动冲次 (次/分)  | 0~400  | 0~400  | 0~300  | 0~300  | 0~300  | 0~300  | 0~300  | 0~300  | 0~300  | 0~300  | 0~300  | 0~300  | 0~300  | 0~300  | 
供水压力 (MPa)  | 0.1~0.2  | 0.1~0.2  | 0.1~0.2  | 0.2~0.4  | 0.2~0.4  | 0.2~0.4  | 0.2~0.4  | 0.2~0.4  | 0.2~0.4  | 0.2~0.4  | 0.2~0.4  | 0.2~0.4  | 0.2~0.4  | 0.2~0.4  | 
冲洗水量 (m3/h)  | 0.75~1.5  | 0.75~1.5  | 5~8  | 8~14  | 20~36  | 40~60  | 60~100  | 80~120  | 120~160  | 160~220  | 240~400  | 400~600  | 560~800  | 950~1300  | 
冷却水水量 (m3/h)  | 0.75~1.5  | 0.75~1.5  | 1~2  | 2~2.5  | 2~2.5  | 2~2.5  | 3~4  | 3~4  | 4~5  | 4~5  | 6~7  | 7~8  | 7~8  | 8~9  | 
最大零件重量 (t)  | 0.3  | 0.6  | 1  | 2.3  | 4  | 5  | 11  | 14  | 17  | 16  | 21  | 28  | 38  | 52  | 
外形尺寸(长×宽×高,mm)  | 1800×1400×1350  | 2100×1400×1700  | 2300×1800×1750  | 2700×2100×2300  | 3250×2400×2700  | 3700×2900×3200  | 4100×3400×3800  | 4400×3460×4200  | 4500×3700×4500  | 5600×4350×5200  | 6400×5150×6300  | 7300×5400×7300  | 8500×6850×8300  | 9900×8000×10100  | 
SLon立环脉动高梯度高场强磁选机(1.3-1.8T)主要技术参数
  | SLon-500 (1.3T)  | SLon-500 (1.7T)  | SLon-750(Ⅰ) (1.3T)  | SLon-750(Ⅱ) (1.5T)  | SLon-1000 (1.8T)  | SLon-1250 (1.3T)  | SLon-1250 (1.5T)  | SLon-1500 (1.3T)  | SLon-1500 (1.5T)  | SLon-1750 (1.3T)  | SLon-2000 (1.3T)  | SLon-2000 (1.5T)  | SLon-2000 (1.8T)  | SLon-2250 (1.3T)  | SLon-2250 (1.5T)  | SLon-2500 (1.3T)  | SLon-2500 (1.5T)  | SLon-2500 (1.8T)  | SLon-3000(1.3T)  | SLon-3000(1.8T)  | SLon-3500(1.3T)  | 
项目  | |||||||||||||||||||||
转环外径 (mm)  | 500  | 500  | 750  | 750  | 1000  | 1250  | 1250  | 1500  | 1500  | 1750  | 2000  | 2000  | 2000  | 2250  | 2250  | 2500  | 2500  | 2500  | 3000  | 3000  | 3500  | 
转环转速 (r/min)  | 0.3~3  | 0.3~3  | 0.3~3  | 2.5~3  | 2.5~3.5  | 2.5~3.5  | 2.5~3.5  | 2.5~3.5  | 2.5~3.5  | 2.5~3.5  | 2.5~3.5  | 2.5~3.5  | 2.5~3.5  | 2.5~3.5  | 2.5~3.5  | 2.5~3.5  | 2.5~3  | 2.5~3.5  | 2.5~3.5  | 2.5~3.5  | 2.5~3.5  | 
给矿粒度(mm),(-200目%)  | -1.3(30~100)  | -1.3(30~100)  | -1.3(30~100)  | -1.3(30~100)  | -1.3(30~100)  | -1.3(30~100)  | -1.3(30~100)  | -1.3(30~100)  | -1.3(30~100)  | -1.3(30~100)  | -1.3(30~100)  | -1.3(30~100)  | -1.3(30~100)  | -1.3(30~100)  | -1.3(30~100)  | -1.3(30~100)  | -1.3(30~100)  | -1.3(30~100)'  | -1.3(30~100)  | -1.3(30~100)  | -1.3(30~100)  | 
给矿浓度 (%)  | 10~40  | 10~40  | 10~40  | 10~40  | 10~40  | 10~40  | 10~40  | 10~40  | 10~40  | 10~40  | 10~40  | 10~40  | 10~40  | 10~40  | 10~40  | 10~40  | 10~40  | 10~40  | 10~40  | 10~40  | 10~40  | 
矿浆通过能力 (m3/h)  | 0.2~0.5  | 0.2~0.5  | 0.5~1.0  | 5~10  | 12~20  | 20~50  | 20~50  | 50~100  | 50~100  | 75~150  | 100~200  | 100~200  | 100~200  | 160~300  | 160~300  | 200~400  | 200~400  | 150~300  | 350~650  | 300  | 550~1000  | 
干矿处理量 (t/h)  | 0.03~0.125  | 0.03~0.125  | 0.06~0.25  | 2~4  | 3~6  | 10~18  | 10~18  | 20~30  | 20~30  | 30~50  | 50~80  | 50~80  | 40~65  | 75~115  | 75~115  | 100~150  | 100~150  | 65~100  | 150~250  | 120~180  | 250~400  | 
额定背景场强 (T)  | 1.3  | 1.7  | 1.3  | 1.5  | 1.8  | 1.3  | 1.5  | 1.3  | 1.5  | 1.3  | 1.3  | 1.5  | 1.8  | 1.3  | 1.5  | 1.3  | 1.5  | 1.8  | 1.3  | 1.8  | 1.3  | 
额定激磁电流 (A)  | 1700  | 1900  | 1300  | 1350  | 1010  | 900  | 1100  | 850  | 900  | 1200  | 1200  | 1300  | 2260  | 1400  | 1650  | 1400  | 1550  | 2050  | 1560  | 2000  | 1500  | 
额定激磁电压 (V)  | 17  | 25  | 22  | 25  | 39  | 40  | 58  | 47  | 54  | 45  | 50  | 75  | 59  | 40  | 55  | 49  | 65  | 73  | 63  | 106  | 91  | 
额定激磁功率 (kW)  | 29  | 48  | 29  | 35  | 39  | 36  | 63  | 40  | 48  | 54  | 60  | 98  | 133  | 64  | 90  | 69  | 100  | 149  | 97  | 211  | 137  | 
转环电动机功率 (kW)  | 0.18  | 0.18  | 0.55  | 0.75  | 1.1  | 1.5  | 1.5  | 3  | 3  | 4  | 5.5  | 5.5  | 5.5  | 7.5  | 7.5  | 11  | 11  | 11  | 18.5  | 18.5  | 30  | 
脉动电动机功率 (kW)  | 0.37  | 0.37  | 0.75  | 1.5  | 1.5  | 2.2  | 2.2  | 4  | 4  | 4  | 7.5  | 7.5  | 4  | 7.5  | 7.5  | 11  | 11  | 7.5  | 18.5  | 11  | 30  | 
脉动冲程 (mm)  | 0~30  | 0~30  | 0~30  | 0~20  | 0~20  | 0~20  | 0~20  | 0~30  | 0~30  | 0~30  | 0~26  | 0~26  | 0~30  | 0~26  | 0~26  | 0~26  | 0~26  | 0~26  | 0~26  | 0~26  | 0~26  | 
脉动冲次 (次/分)  | 0~400  | 0~400  | 0~400  | 0~300  | 0~300  | 0~300  | 0~300  | 0~300  | 0~300  | 0~300  | 0~300  | 0~300  | 0~300  | 0~300  | 0~300  | 0~300  | 0~300  | 0~300  | 0~300  | 0~300  | 0~300  | 
供水压力 (MPa)  | 0.1~0.2  | 0.1~0.2  | 0.1~0.2  | 0.1~0.2  | 0.2~0.4  | 0.2~0.4  | 0.2~0.4  | 0.2~0.4  | 0.2~0.4  | 0.2~0.4  | 0.2~0.4  | 0.2~0.4  | 0.2~0.4  | 0.2~0.4  | 0.2~0.4  | 0.2~0.4  | 0.2~0.4  | 0.2~0.4  | 0.2~0.4  | 0.2~0.4  | 0.2~0.4  | 
冲洗水量 (m3/h)  | 0.75~1.5  | 0.75~1.5  | 1.5~2  | 6~10  | 8~14  | 20~36  | 20~36  | 40~60  | 40~60  | 60~100  | 80~120  | 80~120  | 70~120  | 120~170  | 120~170  | 160~220  | 160~220  | 80~100  | 240~400  | 80~100  | 240~450  | 
冷却水水量 (m3/h)  | 1~1.5  | 1~1.5  | 0.75~1.5  | 1~2  | 2~2.5  | 2.5~3  | 2.5~3  | 2.5~3  | 2.5~3.5  | 3.5~4.5  | 4~5  | 5~6  | 6~7  | 5~6  | 5~6  | 6~7  | 7~8  | 7~8  | 7~8  | 8~9  | 8~9  | 
最大零件重量 (t)  | 0.5  | 0.5  | 0.6  | 1.3  | 2.3  | 4  | 4  | 8  | 8  | 15  | 16  | 17  | 18  | 21  | 25  | 17  | 21  | 21  | 30  | 30  | 41  | 
外形尺寸(长×宽×高,mm)  | 1850×1450×1350  | 1850×1450×1400  | 2050×1310×1750  | 2300×1800×1830  | 2595×2018×2162  | 3150×2450×2800  | 3150×2450×2860  | 3700×2950×3350  | 3700×3010×3410  | 4050×3350×3960  | 4300×3900×4450  | 4300×3860×4600  | 4300×3700×4500  | 4500×4200×4800  | 4560×4160×4980  | 5600×4950×5550  | 5640×5220×5820  | 4820×4920×5160  | 6400×5500×6700  | 6090×5480×6420  | 7300×5705×7575  | 
SLon立环脉动高梯度中磁机(0.4-0.8T)主要技术参数
机型  | SLon-1250  | SLon-1500  | SLon-1750  | SLon-2000  | SLon-2000  | SLon-2250  | SLon-2250  | SLon-2500  | SLon-3000  | SLon-3500  | SLon-3500  | SLon-4000  | SLon-4000  | 
  | (0.6T)  | (0.4T)  | (0.6T)  | (0.4T)  | (0.7T)  | (0.4T)  | (0.6T)  | (0.6T)  | (0.7T)  | (_0.6T)  | (0.8T)  | (0.6T)  | (0.8T)  | 
转环外径 (mm)  | 1250  | 1500  | 1750  | 2000  | 2000  | 2250  | 2250  | 2500  | 3000  | 3500  | 3500  | 4000  | 4000  | 
转环转速 (r/min)  | 2.5~3.5  | 2.5~3.5  | 2.5~3.5  | 2.5~3.5  | 2.5~3.5  | 2.5~3.5  | 2.5~3.5  | 2.5~3.5  | 2.5~3.5  | 2.5~3.5  | 2.5~3.5  | 2.5~3.5  | 2.5~3.5  | 
给矿粒度(mm),(-200目%)  | -1.3(30~100)  | -1.3(30~100)  | -1.3(30~100)  | -1.3(30~100)  | -1.3(30~100)  | -1.3(30~100)  | -1.3(30~100)  | -1.3(30~100)  | -1.3(30~100)  | -1.3(30~100)  | -1.3(30~100)  | -1.3(30~100)  | -1.3(30~100)  | 
给矿浓度 (%)  | 10~40  | 10~40  | 10~40  | 10~40  | 10~40  | 10~40  | 10~40  | 10~40  | 10~40  | 10~40  | 10~40  | 10~40  | 10~40  | 
矿浆通过能力 (m3/h)  | 20~25  | 50~100  | 75~150  | 100~200  | 100~200  | 160~300  | 160~300  | 200~400  | 450~750  | 550~1000  | 550~1000  | 750~1400  | 750~1400  | 
干矿处理量 (t/h)  | 10~18  | 30~50  | 30~50  | 50~80  | 50~80  | 75~115  | 75~115  | 100~150  | 150~250  | 250~400  | 250~400  | 350~550  | 350~550  | 
额定背景场强 (T)  | 0.6  | 0.4  | 0.6  | 0.4  | 0.7  | 0.4  | 0.6  | 0.6  | 0.7  | 0.6  | 0.8  | 0.6  | 0.8  | 
额定激磁电流 (A)  | 800  | 850  | 1200  | 950  | 1230  | 1000  | 1200  | 1250  | 1300  | 1500  | 1700  | 1450  | 1550  | 
额定激磁电压 (V)  | 16  | 16  | 20  | 16  | 28  | 19  | 25  | 33  | 40  | 39  | 45  | 45  | 56  | 
额定激磁功率 (kW)  | 13  | 14  | 24  | 15  | 35  | 19  | 30  | 41  | 52  | 58  | 76  | 65  | 87  | 
转环电动机功率 (kW)  | 1.5  | 2.2  | 4  | 3  | 4  | 4  | 4  | 5.5  | 11  | 30  | 30  | 37  | 37  | 
脉动电动机功率 (kW)  | 2.2  | 4  | 4  | 7.5  | 7.5  | 7.5  | 7.5  | 11  | 18.5  | 30  | 30  | 37  | 37  | 
脉动冲程 (mm)  | 0~20  | 0~30  | 0~30  | 0~26  | 0~26  | 0~26  | 0~26  | 0~26  | 0~26  | 0~26  | 0~26  | 0~26  | 0~26  | 
脉动冲次 (次/分)  | 0~300  | 0~300  | 0~300  | 0~300  | 0~300  | 0~300  | 0~300  | 0~300  | 0~300  | 0~300  | 0~300  | 0~300  | 0~300  | 
供水压力 (MPa)  | 0.2~0.4  | 0.2~0.4  | 0.2~0.4  | 0.2~0.4  | 0.2~0.4  | 0.2~0.4  | 0.2~0.4  | 0.2~0.4  | 0.2~0.4  | 0.2~0.4  | 0.2~0.4  | 0.2~0.4  | 0.2~0.4  | 
冲洗水量 (m3/h)  | 20~36  | 40~60  | 60~100  | 80~120  | 80~120  | 120~160  | 120~160  | 160~220  | 240~400  | 400~600  | 400~600  | 560~800  | 560~800  | 
冷却水水量 (m3/h)  | 1.5~2  | 2~2.5  | 2~3  | 2~3  | 2.5~3.5  | 2~3  | 2~3  | 3~4  | 4~5  | 6~7  | 6~7  | 7~8  | 7~8  | 
最大零件重量 (t)  | 2.6  | 3  | 7  | 7  | 9  | 8  | 8  | 15  | 17  | 21  | 26  | 29  | 29  | 
外形尺寸(长×宽×高,mm)  | 3220×2300×2550  | 3800×2600×3000  | 4000×3150×3550  | 4350×3000×3950  | 4350×3150×4050  | 4450×3200×4250  | 4450×3200×4300  | 5700×3800×5050  | 6600×4850×6150  | 7310×4900×7000  | 7310×4900×7115  | 8500×6220×7960  | 8550×6220×8120  | 
