酒钢集团选矿厂12月份弹联给料机等集中采购询价公告
项目编号:GYLGLFGS-XJ-202212-14006
标的信息
序号 | 标的名称 | 物料编码 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 税率 | 品牌/厂家 | 技术标准 | 交货日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 弹联给料机\TLZG350t/h 1.1kW | 70118041 | 弹联给料机\TLZG350t/h 1.1kW | 台 | 2.0000 | 13% | GB/T 10595-2017 | 2023-05-20 | 选矿 | |
标的详情 标的名称:弹联给料机\TLZG350t/h 1.1kW物料编码:70118041 规格型号:弹联给料机\TLZG350t/h 1.1kW 计量单位:台 数量:2.0000 税率:13% 品牌/厂家: 交货日期:2023-05-20 技术标准:GB/T 10595-2017 | ||||||||||
2 | 底板\TZG 885×1200×70 1Cr18Ni9Ti | 70159872 | 底板\TZG 885×1200×70 1Cr18Ni9Ti | 件 | 2.0000 | 13% | GB/T 10595-2017及技术协议 | 2023-05-20 | 烧结 | |
标的详情 标的名称:底板\TZG 885×1200×70 1Cr18Ni9Ti物料编码:70159872 规格型号:底板\TZG 885×1200×70 1Cr18Ni9Ti 计量单位:件 数量:2.0000 税率:13% 品牌/厂家 交货日期:2023-05-20 技术标准:GB/T 10595-2017及技术协议 | ||||||||||
3 | 圆柱螺旋压缩弹簧\YA 12×70×180 60Si2Mn | 70219531 | 圆柱螺旋压缩弹簧\YA 12×70×180 60Si2Mn | 件 | 10.0000 | 13% | GB/T 10595-2017 | 2023-05-20 | 铁合金 | |
标的详情 标的名称:圆柱螺旋压缩弹簧\YA 12×70×180 60Si2Mn物料编码:70219531 规格型号:圆柱螺旋压缩弹簧\YA 12×70×180 60Si2Mn 计量单位:件 数量:10.0000 税率:13% 品牌/厂家 交货日期:2023-05-20 技术标准:GB/T 10595-2017 |
投标人资格要求
序号 | 资质名称 |
---|---|
1 | 投标人须为中华人民共和国境内的独立法人; |
2 | 投标人为生产制造商,应具备有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书; |
3 | 投标人须具有近3年内给料机成功供货的业绩合同; |
4 | 投标人在“信用中国”网站无失信记录; |
5 | 投标人报名截止时间前在酒钢各单位没有质量异议; |
6 | 标前在酒钢交易中心的见证下签订技术协议; |
7 | 投标人接受银行承兑及商业承兑的付款方式。 |
技术服务费收取
第三方电子交易平台运营方甘肃文锐电子交易网络有限公司向投标人提供有偿平台技术服务。具体收费标准见 《关于下调酒钢电子交易平台技术服务费收费标准的公告》
附件1:(70159872)酒钢炼铁厂球团竖炉电振底板采购技术协议.pdf